Liste Excel des codes postaux : voici un fichier à télécharger comprenant tous les codes postaux de France métropolitaine et d’outre-mer.
Vous cherchez la liste de tous les codes postaux français ? Voici le document qu’il vous faut : une base de données ou liste Excel des codes postaux.
En France, les codes postaux se composent d’une série de chiffres dont les 2 premiers correspondent au numéro de département. Plusieurs communes peuvent avoir le même code postal. Le code postal ne doit pas être confondu avec le code INSEE de chaque commune, qui est lui unique.
Le tableau Excel que nous vous proposons de télécharger plus bas gratuitement contient la liste complète des codes postaux de France métropolitaine, mais aussi des départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer (COM) telles Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française.
On compte 39193 lignes dans cette liste.
Mieux que ça, le document à télécharger comporte un autre onglet qui est une table de correspondance des codes postaux et des communes associées avec les départements, les numéros de département et les régions.
Enfin, le dernier onglet est une liste des départements français pour mémoire.
Voici donc une liste Excel des codes postaux à télécharger.
Une liste Excel des codes postaux à télécharger :
Cliquez ci-après pour télécharger notre liste Excel des codes postaux de France, c’est gratuit, immédiat et sans inscription :
Un extrait de la liste :
Code postal | Commune | Ancienne commune |
1300 | ANDERT ET CONDON | |
1110 | ARANC | |
1570 | ASNIERES SUR SAONE | |
1270 | BEAUPONT | |
1360 | BELIGNEUX | |
1200 | VALSERHONE | OCHIAZ |
1260 | VALROMEY SUR SERAN | BELMONT LUTHEZIEU |
1260 | VALROMEY SUR SERAN | LOMPNIEU |
1260 | VALROMEY SUR SERAN | LUTHEZIEU |
1260 | VALROMEY SUR SERAN | SUTRIEU |
1330 | BIRIEUX | |
1120 | LA BOISSE | |
1190 | BOISSEY | |
1800 | BOURG ST CHRISTOPHE | |
1510 | LA BURBANCHE | |
1630 | CHALLEX | |
1260 | CHAMPAGNE EN VALROMEY | |
1260 | CHAMPAGNE EN VALROMEY | LILIGNOD |
1240 | LA CHAPELLE DU CHATELARD | |
1430 | CHEVILLARD | |
1390 | CIVRIEUX | |
1310 | CONFRANCON | |
1250 | CORVEISSIAT | |
1370 | COURMANGOUX | |
1320 | CRANS | |
1340 | BRESSE VALLONS | CRAS SUR REYSSOUZE |
1300 | CUZIEU | |
1240 | DOMPIERRE SUR VEYLE | |
1500 | DOUVRES | |
1160 | DRUILLAT | |
1230 | EVOSGES | |
1210 | FERNEY VOLTAIRE | |
1350 | FLAXIEU | |
1090 | GENOUILLEUX | |
1460 | BEARD GEOVREISSIAT | |
1130 | GIRON | |
1250 | HAUTECOURT ROMANECHE | |
1250 | HAUTECOURT ROMANECHE | ROMANECHE |
1140 | ILLIAT | |
1480 | JASSANS RIOTTIER | |
1250 | JASSERON | |
1430 | LANTENAY | |
1200 | LEAZ | |
1090 | LURCY | |
1340 | MALAFRETAZ | |
1560 | MANTENAY MONTLIN | |
1340 | MARSONNAS | |
1100 | MARTIGNAT | |
1450 | MERIGNAT | |
1480 | MESSIMY SUR SAONE | |
1800 | MEXIMIEUX | |
1250 | BOHAS MEYRIAT RIGNAT | RIGNAT |
1390 | MIONNAY | |
1700 | MIRIBEL | |
1700 | MIRIBEL | LE MAS RILLIER |
1090 | MONTCEAUX | |
1090 | MONTMERLE SUR SAONE | |
1130 | NANTUA | |
1160 | NEUVILLE SUR AIN | |
1130 | LES NEYROLLES | |
1230 | NIVOLLET MONTGRIFFON | |
1510 | ORDONNAZ | |
1100 | OYONNAX | VEYZIAT |
1190 | OZAN | |
1100 | APREMONT | |
1800 | PEROUGES | |
1480 | ARS SUR FORMANS | |
1160 | PONT D AIN | |
1990 | BANEINS | |
1460 | PORT | |
1100 | BELLIGNAT | |
1550 | POUGNY | |
1200 | VALSERHONE | BELLEGARDE SUR VALSERINE |
1300 | PREMEYZEL | |
1200 | VALSERHONE | VOUVRAY |
1280 | PREVESSIN MOENS | |
1130 | BELLEYDOUX | |
1280 | PREVESSIN MOENS | MOENS |
1700 | BEYNOST | |
1250 | RAMASSE | |
1290 | BIZIAT | |
1750 | REPLONGES | |
1330 | BOULIGNEUX | |
1000 | ST DENIS LES BOURG | |
1000 | BOURG EN BRESSE | BROU |
1800 | ST ELOI | |
1190 | BOZ | |
1600 | STE EUPHEMIE |
Au-delà de cette liste Excel des codes postaux, voir aussi notre liste des habitants par commune, ainsi que la table des départements et régions de France.
Ces bases de données peuvent être importées dans des outils informatiques ; elles peuvent encore servir pour croiser des données en vue de sortir des statistiques ou de faire des analyses…