Population par commune Excel INSEE 2024 : tableau des habitants par ville. Voici le classement des communes et villes les plus peuplées, selon la population légale.
Vous trouverez dans cet article un tableau Excel à télécharger comportant toutes les villes et communes de France avec leur population correspondante : population par commune Excel INSEE 2024. Ces chiffres sont issus de la grande campagne de recensement menée par l’INSEE à partir de 2016 et ayant abouti aux derniers chiffres officiels, datés du 1er janvier 2019. Les prochaines données complètes seront disponibles d’ici quelques années.
Ces chiffres constituent la « population légale » : ils servent de base aux calculs de comptabilité publique. Ils font foi. Si vous cherchez la population officielle de votre commune, le chiffre sera donc le bon.
Le code général des collectivités territoriales reconnaît 15 strates ou « groupes de population » pour les communes de France :
- communes de 0 à 499 habitants,
- communes de 500 à 999 habitants,
- de 1 000 à 1 999 habitants,
- de 2 000 à 3 499 habitants,
- de 3 500 à 4 999 habitants,
- de 5 000 à 7 499 habitants,
- de 7 500 à 9 999 habitants,
- de 10 000 à 14 999 habitants,
- de 15 000 à 19 999 habitants,
- de 20 000 à 34 999 habitants,
- de 35 000 à 49 999 habitants,
- de 50 000 à 74 999 habitants,
- de 75 000 à 99 999 habitants,
- de 100 000 à 199 999 habitants,
- et enfin les communes de 200 000 habitants et plus.
Voici donc le tableau de la population par commune Excel INSEE 2024.
Population par commune Excel INSEE 2024 : présentation du tableau.
Le document que nous vous proposons comporte deux onglets :
- le premier onglet est un classement des communes par ordre alphabétique, avec leur population correspondante,
- le deuxième onglet est un classement des communes par ordre décroissant de population.
Dans chaque onglet, les communes sont associées à leur numéro de département ainsi qu’à la région de rattachement.
Remarque : dans le premier onglet, les villes de Paris, Marseille et Lyon voient leur population découpée par arrondissement ; dans le deuxième onglet, les arrondissements sont regroupés.
Prêt à télécharger le tableau de la population par commune Excel INSEE 2024 ?
Population par commune Excel INSEE 2024 : téléchargez la base de données
Cliquez ci-dessous pour télécharger le tableau de la population par commune Excel INSEE 2024, c’est gratuit, immédiat et sans inscription :
Extrait du document à télécharger :
Liste des 100 plus grandes villes de France
Voici la liste des 100 plus grandes villes de France (INSEE 2024) :
N° | Nom de la commune | Population totale | Département |
1 | Paris | 2 210 875 | 75 |
2 | Marseille | 870 018 | 13 |
3 | Lyon | 523 164 | 69 |
4 | Toulouse | 482 738 | 31 |
5 | Nice | 345 998 | 6 |
6 | Nantes | 314 611 | 44 |
7 | Montpellier | 286 098 | 34 |
8 | Strasbourg | 283 515 | 67 |
9 | Bordeaux | 256 045 | 33 |
10 | Lille | 236 782 | 59 |
11 | Rennes | 222 104 | 35 |
12 | Reims | 187 074 | 51 |
13 | Saint-Étienne | 174 298 | 42 |
14 | Le Havre | 172 769 | 76 |
15 | Toulon | 171 643 | 83 |
16 | Grenoble | 160 836 | 38 |
17 | Dijon | 159 031 | 21 |
18 | Angers | 155 543 | 49 |
19 | Nîmes | 154 196 | 30 |
20 | Villeurbanne | 150 375 | 69 |
21 | Saint-Denis | 149 337 | 974 |
22 | Le Mans | 146 804 | 72 |
23 | Aix-en-Provence | 146 385 | 13 |
24 | Clermont-Ferrand | 146 112 | 63 |
25 | Brest | 142 629 | 29 |
26 | Tours | 139 963 | 37 |
27 | Amiens | 136 998 | 80 |
28 | Limoges | 135 140 | 87 |
29 | Annecy | 130 257 | 74 |
30 | Perpignan | 123 602 | 66 |
31 | Boulogne-Billancourt | 120 943 | 92 |
32 | Besançon | 120 107 | 25 |
33 | Metz | 119 856 | 57 |
34 | Orléans | 118 102 | 45 |
35 | Rouen | 112 596 | 76 |
36 | Saint-Denis | 112 309 | 93 |
37 | Argenteuil | 112 064 | 95 |
38 | Mulhouse | 110 468 | 68 |
39 | Montreuil | 109 235 | 93 |
40 | Caen | 108 461 | 14 |
41 | Nancy | 106 953 | 54 |
42 | Saint-Paul | 106 920 | 974 |
43 | Tourcoing | 98 170 | 59 |
44 | Roubaix | 96 953 | 59 |
45 | Nanterre | 96 321 | 92 |
46 | Avignon | 94 200 | 84 |
47 | Vitry-sur-Seine | 93 317 | 94 |
48 | Poitiers | 90 590 | 86 |
49 | Créteil | 90 052 | 94 |
50 | Dunkerque | 89 485 | 59 |
51 | Versailles | 87 315 | 78 |
52 | Asnières-sur-Seine | 86 678 | 92 |
53 | Aubervilliers | 86 533 | 93 |
54 | Colombes | 86 050 | 92 |
55 | Aulnay-sous-Bois | 85 214 | 93 |
56 | Saint-Pierre | 85 059 | 974 |
57 | Cherbourg-en-Cotentin | 82 578 | 50 |
58 | Courbevoie | 82 351 | 92 |
59 | Fort-de-France | 82 030 | 972 |
60 | Rueil-Malmaison | 79 783 | 92 |
61 | Pau | 79 022 | 64 |
62 | La Rochelle | 78 623 | 17 |
63 | Le Tampon | 78 366 | 974 |
64 | Béziers | 77 894 | 34 |
65 | Champigny-sur-Marne | 77 883 | 94 |
66 | Saint-Maur-des-Fossés | 75 833 | 94 |
67 | Calais | 75 719 | 62 |
68 | Cannes | 75 046 | 6 |
69 | Antibes | 74 982 | 6 |
70 | Saint-Nazaire | 72 295 | 44 |
71 | Colmar | 71 445 | 68 |
72 | Mérignac | 71 203 | 33 |
73 | Drancy | 70 883 | 93 |
74 | Ajaccio | 70 063 | 2A |
75 | Issy-les-Moulineaux | 69 231 | 92 |
76 | Bourges | 67 841 | 18 |
77 | Noisy-le-Grand | 67 086 | 93 |
78 | Quimper | 66 743 | 29 |
79 | Vénissieux | 65 822 | 69 |
80 | La Seyne-sur-Mer | 65 386 | 83 |
81 | Cergy | 64 451 | 95 |
82 | Valence | 64 322 | 26 |
83 | Levallois-Perret | 64 028 | 92 |
84 | Villeneuve-d’Ascq | 63 085 | 59 |
85 | Antony | 62 989 | 92 |
86 | Pessac | 62 737 | 33 |
87 | Troyes | 61 988 | 10 |
88 | Montauban | 61 978 | 82 |
89 | Neuilly-sur-Seine | 61 501 | 92 |
90 | Ivry-sur-Seine | 61 099 | 94 |
91 | Niort | 61 044 | 79 |
92 | Cayenne | 60 947 | 973 |
93 | Chambéry | 60 872 | 73 |
94 | Clichy | 60 746 | 92 |
95 | Lorient | 58 789 | 56 |
96 | Sarcelles | 58 332 | 95 |
97 | Beauvais | 57 548 | 60 |
98 | La Roche-sur-Yon | 56 991 | 85 |
99 | Hyères | 56 799 | 83 |
100 | Le Blanc-Mesnil | 56 346 | 93 |
Voir aussi notre table des départements et régions Excel, ainsi que notre liste des codes postaux.